商品属性
品牌
出水电导率
电源
进水浊度
树脂种类
适用行业
进水温度
功能
规格
工作温度
设计产水量
商品描述
喷 射 器
一、用途
WGP、HNP系列喷射器是锅炉水处理系统中用于输送和稀释再生药液的设备。当阴、阳离子交换器制水阶段结束后,交换器内离子交换树脂已处于失效状态,必须对离子交换树脂进行再生,从而恢复离子交换树脂的交换性能,通常用低浓度的酸、碱溶液来再生阴、阳离子交换树脂。
在目前配制和输送再生溶液大都仍使用喷射器。它具有结构紧凑,操作简便,运行安全可靠,价格合理等优点。喷射器是化学水处理系统中的典型设备。
二、原理
高压原水通过管道阀门进入喷射器的渐缩段,将静压头转换成动能,在喷嘴处成为高速射流,使混合室形成微真空状态,将高浓度的再生药液吸入混合室,并使再生药液的压力和速度发生变化;在混合段内,水和药液得到充分地混合,然后注经扩散段,使再生液减低流速,静压头升高,再通过出口管道及阀门将稀再生液送到交换器本体中。
三、产品规格
型号 | 配离子交换器直径mm | 喷嘴直径mm | 再生溶液出口流量 ( t/ h ) | L | L1 | H | D1 | D2 |
DN ( PN10) | ||||||||
WGP-1007 | 1000 | 7 | 2.88-5.12 | 321 | 100 | 100 | 40 | 25 |
WGP-1511 | 1500 | 11 | 7.1-11.1 | 527 | 128 | 122 | 80 | 25 |
WGP-2014 | 2000 | 14 | 11.4-17.5 | 527 | 121 | 130 | 80 | 40 |
WGP-2216 | 2200 | 16 | 15-23.6 | 521 | 116 | 130 | 80 | 40 |
WGP-2518 | 2500 | 18 | 19.89-25.2 | 666 | 156 | 143 | 100 | 40 |
WGP-3023 | 3000 | 23 | 28.8-43.3 | 690 | 153 | 150 | 100 | 50 |
WGP-3223 | 3200 | 23 | 31.1-48.8 | 824 | 163 | 173 | 125 | 50 |
以上产品规格为钢制衬塑、衬四氟乙烯或不锈钢材质。
型号 | 配离子交换器直径mm | 再生溶液出口流量(t/h) | 再生溶液出口压力(MPa) | 再生溶液出口浓度(%) | 高压原水压力(MPpa) | 溶液进口浓度% | |
(NaOH) | (HcL) | ||||||
HNP-1007 | 1000 | 2.88-5.12 | 0.12-0.2 | 2.5-5.0 | 0.2-0.4 | 40 | 30 |
HNP-1511 | 1500 | 7.1-11.1 | 0.12-0.2 | 2.5-5.0 | 0.2-0.4 | 40 | 30 |
HNP-2014 | 2000 | 11.4-17.5 | 0.12-0.2 | 2.5-5.0 | 0.21-0.4 | 40 | 30 |
HNP-2216 | 2200 | 15-23.6 | 0.12-0.2 | 2.5-5.0 | 0.2-0.4 | 40 | 30 |
HNP-2518 | 2500 | 19.89-25.2 | 0.12-0.2 | 2.5-5.0 | 0.21-0.35 | 40 | 30 |
HNP-3223A | 3200 | 31.1-48.77 | 0.12-0.2 | 2.5-5.0 | 0.21-0.4 | 40 | 30 |
HNP-3223B | 3200 | 36.47 | -0.15 | 4 | -0.25 | 40 | 30 |
以上产品规格为玻璃钢、PVC材质。
四、产品实图









通过认证 
